欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-09
合测实业为testo926德国德图Testo食品温度计一级代理商/特约经销商,testo926食品温度计专为食品行业而设计,可外接T型热电偶,可选配保护软套,以达到防水效果,是大型厨房、宾馆、餐厅和食品工业的Z佳测量工具。使用德图打印机,不仅能够现场打印当前读数,而且能够打印Z大值、Z小值。
testo926德国德图Testo食品温度计特点:
1. 连接各种类型和适合各种应用的快速响应探头
2.现场打印测量数据
3.保护套,防止损坏(选配)
4.保存zui大值、zui小值
5.宽大的背光显示屏
6.具有保持读数功能,自动识别zui终读数
7.声音报警(可调节报警限值)
8.测量参数:°C, °F, °R
testo926德国德图Testo食品温度计技术参数:
型号 | 926 |
尺寸 | 177 x 64 x 40 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
NTC | 测量精度±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5 %测量值) (其余量程) ±21.0 °C 和 ±22.00 °C (23.00 ~ 24.00 °C) acc3text3 EN ±31.0 °C 和 ±32.00 °C (33.00 ~ 34.00 °C) acc4text3 EN ±41.0 °C 和 ±42.00 °C (43.00 ~ 44.00 °C) acc5text3 EN |
Type K (NiCr-Ni) | 测量范围 -50 ~ +400 °C 测量精度 ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C + 0.5 %测量值) (其余量程) 分辨率 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (其余量程) |
Type T (Cu-CuNi) | 测量范围 -50 ~ +400 °C 测量精度 ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C + 0.5 %测量值) (其余量程) 分辨率 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (其余量程 |
电池类型 | 9V 电池 |
电池寿命 | 200h (连接探头,背光灯关闭); 68h (连接探头,背光灯开启) |
测量比例 | 0.5 s |
标准 | EN 13485 |
产品包含:1 个 testo 926 测温仪包括电池、校准记录和操作说明