欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-09
合测实业为中国台湾先驰ST670红外线测温仪厂家一级代理商,ST670红外线测温仪为高温度、高物距比的新式枪型红外测温仪,测量范围-32~ 760℃,兼承先驰光电产品的一贯风格,让产品的高性能与低价位的*结合,为现场检测的工程人员提供Z便捷、高效的温度测量解决方案。
热门关键词:ST670,ST670红外线测温仪,红外测温仪
销售直线: 52968161 节假日: 袁/盛.
中国台湾先驰ST670红外线测温仪-技术参数:
型 号 | ST-670红外测温仪 | ST-672红外测温仪 | ST-675红外测温仪 | ST-677红外测温仪 |
距离系数比(D:S) | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
温度测量范围 | -32~ 760℃(-25.6~ 1400℉) | -32~ 1300℃(-25.6~ 2372℉) | -32~ 1650℃(-25.6~ 3002℉) | |
准确度 (25°C/77°F) | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) | |||
热电堆 | 8~14μm | |||
重复率 | ±1℃(±2℉) | |||
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |||
反应时间 | 500 ms | |||
使用环境 | 0~50℃ (32~122℉),10~90%RH | |||
省电模式 | 6秒自动关机 | |||
发射率 | 0.1~1.0 可调 | |||
℃/℉ 转换 | 有 | |||
背光模式 | 有 | |||
激光瞄准模式 | 有 | |||
显示数据 | zui大值/zui小值/平均值/变化值 | |||
资料存贮 | 有10组数据记忆功能 | |||
自动测量 | 有 | |||
双显示 | 有 | |||
尺寸 | L 200 × W 166 × H 50.5 mm |
中国台湾先驰一级代理商-合测实业(上海)有限公司,位于上海市闵行区碧秀路98弄15号银海大厦22楼, ST670厂家公开价格:3000,现大力发展经销商,如需购买中国台湾先驰ST670红外测温仪可致电了解优惠价格。