欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-08
合测实业为时代HLN-11A里氏硬度计厂家一级代理商,HLN-11A里氏硬度计可实现六种硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)之间的相互转换,可配备7种不同冲击装置(D、DC、C、D+15、DL、G、E)并可自动识别冲击装置类型,可打印测试结果,打印机与主机可分离,可通过键盘选择测试材料及测试方向.
热门关键词:HLN-11A ,HLN-11A里氏硬度计,里氏硬度计
销售直线: 52968161 节假日: 袁/盛
时代HLN-11A里氏硬度计-主要技术参数:
示值误差 | 相对误差±0.8%(LD=800时) |
示值重复性*.8%(LD=800时) | |
硬度被测材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜等 |
强度被测材料 | 碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢、不锈钢 |
工作温度 | 0--40℃ |
工作电压 | 4.7V--6.0V |
测试方向 | 任意 |
整机重量 | 0.675Kg(标准配置:硬度计主机十打印装置十冲击装置D) |
外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
一次充电工作时间 | 约24小时 |
时代HLN-11A里氏硬度计-测量范围:
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
刚 和 铸 钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 30.7~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
锻钢 | HB | 143~650 | |||||
合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
灰铸铁 | HB | 93~334 | 92~326 | ||||
球墨铸 铁 | HB | 131~387 | 127~364 | ||||
铸铝合 金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
铜锌合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
铜锡(铝合金) | HB | 60~290 | |||||
纯铜 | HB | 45~315 |
标配:
主机(含冲击装置)、随机里氏硬度块(HLD值)、尼龙刷、小支承环、合格证书、使用说明书、。密码包装箱
选配:
各种冲击装置、经过鉴定的非HLD值的随机、里氏硬度块、各种异型支承环。
时代一级代理商-合测实业(上海)有限公司,位于上海市闵行区碧秀路98弄15号银海大厦22楼,HLN-11A里氏硬度计现大力发展经销商,如需购买时代HLN-11A里氏硬度计可致电了解优惠价格。