欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2024-07-31
合测实业为德国菲尼克斯涂层测厚仪Surfix FN厂家一级代理商/特约经销商, Surfix FN涂层测厚仪为两用统计型,碳化钨超耐磨测头.同屏显示统计数据.可存储前200测值,量程1500μm.精度±1μm+1%读数.分辨率0.1μm.有红外可接PC及打印机。
德国菲尼克斯涂层测厚仪Surfix FN技术参数:
测量原理 :磁感应和涡流
测量范围 0~1500μm
精度±(1μm +1%)
分辨率 0.1um或小于读数的千分之二
显 示 四位数LCD显示,背景光
zui小面积 5mm×5mm
zui小曲率半径 凸面:3mm,凹面:50mm
zui小基体厚度 F型:0.5mm,N型:50μm
校 准 厂家校准、零校准、标准箔校准
数据统计 读数个数、平均值、标准偏差、zui大值和zui小值,zui多10,000个
数据存储 zui多80个读数;统计数据
报 警 上下限可调,声音报警
数据接口 红外通讯
环境温度/表面温度 0~50℃/150℃
电 源 两节5号电池,50小时寿命
仪器尺寸 140×62×30mm
探头尺寸 Φ14×83mm
重 量 200g
保护级别 IP52(防灰尘、防滴水)
德国菲尼克斯涂层测厚仪Surfix FN同系列产品价格表:
型号 | 类型 | 说明 | 市场价格 |
Surfix FN | 两用统计型 | 碳化钨超耐磨测头.同屏显示统计数据.可存储前200测值,1500μm.精度 ±1μm+1%读数.分辨率0.1μm.有红外可接PC及打印机 | 15000 |
Surfix B FN | 两用基本型 | 基本型,量程1500μm,精度±1μm+1%读数,分辨率0.1μm. | 12840 |
Surfix F | 铁基统计型 | 统计数据.1500μm.精度±1μm+1%,分辨率0.1μm,红外可接PC及打印机 适于钢铁和有色金属基体上的涂镀层:F:3500μm,N:3000μm.精度:3μm ±3%读值.zui小测量面积:¢10mm,尺寸:¢24x47mm.表面温度60℃ | 11880 |
Surfix N | 非铁基统计型 | 统计数据.存储前80个值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,红外接口 | 11880 |
Surfix B F | 铁基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%读数,分辨率0.1μm. | 10080 |
Surfix B N | 非铁基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%读数,分辨率0.1μm. | 10080 |
Surfix P FN | 一体两用统计型 | 统计数据.存储前80个值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,红外接口 | 13560 |
Surfix PB FN | 一体两用基本型 | 量程1500μm,精度度±1μm+1%读数,分辨率0.1μm. | 11160 |
Surfix P F | 一体铁基统计型 | 统计数据.存储前80个值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,红外接口 | 10320 |
Surfix P N | 一体非铁基统计型 | 统计数据.存储前80个值,1500μm.精度±1μm+1%,分辨0.2μm,红外接口 | 10320 |
Surfix PB F | 一体铁基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%读数,分辨率0.1μm. | 8880 |
Surfix PB N | 一体非铁基基本型 | 1500μm,精度±1μm+1%读数,分辨率0.1μm. | 8880 |
标准配置:
主机、 探头、 零板、 标准箔、 电池、 便携软包、 操作手册