欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-08
合测实业为意大利哈纳HI88703浊度仪一级代理商/特约经销商,HI88703浊度仪涵盖两个测量范围,2-5点浊度精确校准,USB数据接口,背景灯大屏幕显示,随屏指南信息,200组大容量数据存储,自动关机节电模式。
意大利哈纳HI88703浊度仪产品特点及介绍:
多量程测量,自动量程转换
线性浊度、非线性浊度测定、啤酒浊度测定
USEPA标准和Standard Method 2130B方法
GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息
2、3、4、5点手动校准,内置5点浊度校准点
USB数据接口、200组数据存储、数据管理
HI88703是一款高精度多量程实验室浊度测定仪,可进行线性、非线性浊度测量、啤酒浊度测量,适用于水行业、啤酒行业等;具有不同测 量范围选择,低浊度量程( 0.00 to 40.00NTU )和高浊度量程( 0.00 to 4000NTU), 特别在低值范围内具有*的准确性、精确度,适用 于不同领域不同浓度样品的测量
意大利哈纳HI88703浊度仪-技术参数:
低量程浊度测量范围 | 0.00-9.99;10.0-40.0NTU 0.0-99.9;100-268 Nephelo 0.00-9.80EBC |
低量程浊度解析度 | 0.01;0.1NTU 0.1;1 Nephelo 0.01EBC |
高量程浊度测量范围 | 0.00-9.99;10.0-99.9;100-4000NTU 0.0-99.9;100-26800 Nephelo;0.00-9.99;10.0-99.9;100-980EBC |
高量程浊度解析度 | 0.01;0.1;1NTU 0.1;1 Nephelo 0.01;0.1;1EBC |
浊度量程选择 | 量程内自动选择 |
浊度精度 | 读数的±2%+0.02NTU(0.15 Nephelo;0.01EBC)读数的±5%(测值大于1000NTU;6700Nephelo;245EBC) |
浊度重现性 | 读数的±1%或0.02NTU(0.15 Nephelo;0.01EBC)取较大值 |
浊度zui低检出限 | < 0.02NTU(0.15 Nephelo;0.01EBC) |
浊度光检测器 | 硅光电池 |
浊度测量标准 | USEPA 180.0 ,ISO 7027和Standard Method 2130B |
浊度测量模式 | 通用测量,连续测量,平均测量 |
浊度校准模式 | < 0.1、15、100、750、2000NTU 2-5点校准 |
光源 | 钨灯光源 |
屏幕显示 | 40×70mm大屏幕显示 |
存储容量 | 200组测量数据 |
数据接口 | USB数据接口 |
自动关机 | 15分钟不用后自动关机 |
操作环境 | 0-50℃; zui大相对湿度95%无冷凝 |
配套电源 | 230V/50HZ |
尺寸/重量 | 230×200×145mm/2.5kg |
-标配:
主机、HI88703-11浊度(EPA)标志组、HI731333N专用玻璃比色皿套装、中英文说明书