欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-08
合测实业为美国福禄克Fluke360漏电流钳表一级代理商/特约经销商,Fluke360钳形表电流范围宽,达60A,具有1μA分辨率,10μA漏泄电流的测量能力使其成为检查低压电路和电气元器件的理想仪器。
美国福禄克Fluke360漏电流钳表特点:
◆ 高级的钳口设计,具有高耐用性和低磁影响
◆ 显示保持功能,使用方便
◆ 自动关闭功能,音频报警蜂鸣器
◆ 符合IEC 1010和EMC标准
◆ 满足安全标准VDE04040-4和新VDE0702中所有的应用和性能类别的要求
美国福禄克Fluke360漏电流钳表技术参数:
检测方法 | 平均值 |
显示 | LCD显示屏(数字显示:3200字) |
测量周期 | 2次/秒 |
量程切换 | 自动量程 |
环境温度和湿度 | 0 - 50℃,80 % 相对湿度或更低(无凝结) |
温度系数 | 0.05 % 量程/℃或更低(在0-18℃和28-50℃的温度范围内,0-50A测量) |
外部磁场影响 | 0.0005 %典型值*I(邻近电缆的电流值) |
导体位置的影响 | 在准确度指标之内 |
电路电压 | ≤300 Vrms |
安全标准 | EN 61010-1、EN 61010-2-032。300 V CAT II,污染等级2 |
承受电压 | 3.7 kV交流,持续1分钟 |
电源 | 1 x CR2032 3 V锂电池(纽扣式) |
通用参数:
可测导体的直径 | zui大40mm | ||
重量 | 200 g | ||
尺寸 | 176×70×25 mm | ||
工作海拔高度 | 2000 m | ||
交流电流量程 | |||
测量量程 | 分辨率 | 准确度 | zui大允许电流 |
3 mA | 0.001 mA | 1 % + 5 | 60 Arms |
30 mA | 0.01 mA | 1 %+5 (0~50A) | |
30 A | 0.01 A | ||
60 A | 0.1 A | ||
电池寿命 | 大约90个小时(连续使用时) | ||
自动关机 | 大约10分钟 |
标配:
主机,测试线,说明书