欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-08
合测实业为美国福禄克Fluke106小巧型数字万用表一级代理商/特约经销商,Fluke106数字万用表为美国福禄克新推出的一款新型数字万用表,工作温度为0 °C 至 40 °C,储存温度为-30 °C 至 60 °C,机身仅重200g,携带方便 。
美国福禄克Fluke106小巧型数字万用表特点:
1.专为满足工作需要而设计!福禄克106掌上数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。
2.电压、电阻、电流、电容
3.输入端子可用于测量交流和直流电流(zui大 10 A)
4.数据保持,专业测量,一手掌控。
美国福禄克Fluke106小巧型数字万用表技术参数:
精度规格 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流电压1 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | |
直流电压 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二极管测试2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
电阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
电容3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
频率 4 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 不适用 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不适用 | |
交流电流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流电流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 |
交流电压 | 600 V1 | >10 MΩ<100 pF2 | 在直流电流下, | ? |
交流毫伏 | 600 mV | >1M,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | ? |
直流电压 | 600 V1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流电流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB |
| ||||
通用技术指标 | ||||
对任何端子及地线所施加的zui高电压 | 600 V | |||
显示屏 (LCD) | 6000 次计数,每秒更新三次 | |||
电池类型 | 两节 AAA 电池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
电池寿命 | zui少 200 小时 | |||
温度 | ||||
工作温度 | 0 °C 至 40 °C | |||
储存温度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相对湿度 | ||||
工作湿度 | 低于 10°C 时无冷凝 | |||
工作湿度,40 MΩ 量程: | 10 °C 至 30 °C 时 ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
储存海拔 | 12000 m | |||
温度系数 | 0.1 X(精度)/°C (<18 c="">28 °C) | |||
电流输入的保险丝保护 | 11A,1000V 快熔式,必须使用福禄克零件 | |||
体积(高 x 宽 x 长) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防护等级 | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等级 2 | |||
电磁环境 | IEC 61326-1:便携式 | |||
电磁兼容性 | 仅在韩国适用。 A 类设备(工业广播和通信设备)1 | |||
|
标配:
1.福禄克106主机
2.测试导线
3.两节 AAA 电池(已装入)
4.使用手册