欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-08
合测实业为优利德 UT90A数字万用表厂家一级代理商,UT90A数字万用表是1999计数3 1/2 手动量程数字万用表,具有特大屏幕,全功能符号显示及输入连接提示,全量程过载保护和*的外观设计,是新一代的绿色环保仪表,其通过220V AC、12V-36V(AC或DC)或太阳能三种不同方式充电,可以取得电能,无需电池,故不会产生化学污染。
热门关键词:UT90A,UT90A数字万用表,万用表
销售直线: 52968161 节假日: 袁/盛
优利德UT90A数字万用表-技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流电流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+2) |
交流电流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+5) |
电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+3) |
特殊功能 | ||
全符号显示 | √ | |
电池测试 | 1.5V, 9V | √ |
二极管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
低电压提示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 | √ | |
zui大显示 | 1999 | √ |
显示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自动关机 | √ | |
电池 | 9V电池(6F22) | √ |
优利德UT90A数字万用表-一般参数:
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 351g(含保护套) |
机身尺寸 | 179×88×39mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |
外包装箱尺寸 | 508×433×326mm |
标准包装箱毛重 | 22kg |
应用:
适用于:冶炼、电子、通讯、制造、石油、电力等行业和各大中专院校。
优利德一级代理商-合测实业(上海)有限公司,位于上海市闵行区碧秀路98弄15号银海大厦22楼,UT90A数字万用表为国内生产,现大力发展经销商,如需购买优利德UT90A数字万用表可致电了解优惠价格。