欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-07
合测实业为日本加野Kanomax风量罩6710一级代理商/特约经销商,6710风量罩风量范围40~4300m3/h,3000 组超大存储容量,具备背压补偿功能,降低测量误差。
日本加野Kanomax风量罩6710特点:
风量、温度、湿度同时检测
超宽测量范围
超大存储容量:3000组
具备3.5英寸LCD背光屏
本体可进行30度旋转,便于读取数据
结构紧凑,重量轻,便于携带
日本加野Kanomax风量罩6710技术参数:
名称 | 6710风量罩 | 6705风量罩 | |
风量 | 范围 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h |
精度 | 读数的±3%±10m3/h(风量>85m3/h) | ±2FS | |
分辨率 | 1m3/h | ||
温度 | 范围 | 0~60℃ | —— |
精度 | ±0.5℃(在5~40℃内精度为±0.3℃) | —— | |
分辨率 | ±0.1℃ | —— | |
湿度 | 范围 | 0~100%RH | —— |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | —— | |
分辨率 | 0.1%RH | —— | |
本体仪器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自动旋转30°) | 3.5英寸背光屏(手动旋转30°) |
背压补偿功能 | 具备 | —— | |
透视窗 | 具备 | —— | |
其他功能 | 时钟、电池电量显示、数据存储、删除、通讯(USB)、打印(RS232) | ||
数据存储 | 3000组 | ||
电源 | 4节5号电池(9小时),5V适配器供电 | ||
风罩尺寸 | 标准 | 610×610mm | |
备选 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | ||
整机重量 | 3.6kg | 约3.4kg |
标配:
610×610mm风罩、手提箱、电池(4节)、操作说明书、通讯电缆及测试软件
选配:
其他尺寸风罩、框架支撑杆、打印机及电缆、升降架(max:3m)、电源适配器