欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-07
合测实业为日本加野Kanomax热式风速仪KA23一级代理商/特约经销商,KA23热式风速仪量程0.00~ 50.0m /s,精度± 2%FS,比KA22体积缩小30%,电池寿命延长25%.
日本加野Kanomax热式风速仪KA23特点:
- 3.5inch彩色大屏幕,风速、风温、压力同时显示
- 数字、模拟双视图显示、具备三级亮度背光选择功能
- 具备风速判定测试模式,任意设置上下限
- 具备风速统计计算功能
日本加野Kanomax热式风速仪KA23技术参数:
名 称 | 热式风速计 | |
型 号 | KA23 | |
测试对象 | 常 温常圧下洁净的空气流 | |
测试范围 ( 分辨率 ) | 风 速 | 0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 时,分辨率 0.01m /s 。 10.0~ 50.0 m /s 时,分辨率 0.1m /s ) |
风 温 | - 20.0~ 100.0 ℃ ( 分辨率 0.1 ℃ ) | |
测试精度 | 风 速 | 0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS |
风 温 | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范围内为 ± 0.5℃ ) | |
测试机能 | ? 具备三级亮度背光选择功能。 | |
本体外形尺寸 | 本体: 157 ( W ) × 43 ( H ) × 80 ( D ) mm | |
箱体: 167 ( W ) × 66 ( H ) × 88 ( D ) mm | ||
探头尺寸 | zui粗把手部分Ф 15mm ,收起后探头长度 140mm ,拉伸后探头长度 235 mm . | |
探头电缆长度 | 2.5 m | |
电 源 | AA 碱性电池 4 节 | |
电池寿命 | 约 10 小时 (风速 5 m /s ,风温 20 ℃ , AA 碱性电池) | |
使用环境 | 本 体 | 5 ~ 40℃ |
探 头 | -20 ~ 100℃ | |
保存温度 | -30 ~ 60℃ | |
重 量 | 约 450g (含电池、探头、箱体) |
标配:
手提箱 1 个;使用说明书 1 本;探头延长棒 1 支;
备注:KA22已停产,由KA23替代。