欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-07
合测实业为FYF-1风向风速仪一级代理商,风速测量范围0~30m/s,风速测量部分采用了微机技术,可以同时测量瞬时风速、瞬时风级平均风速、平均风级和对应浪高等参数,带有数据锁存功能,便于读数。
FYF-1风向风速仪-技术参数:
1、风速技术指标 | 测量范围 | 0~30m/s |
起动风速 | 0.8m/s | |
测量精度 | ±(0.3+0.03v)m/s(v指示风速) | |
风速参数 | 瞬时风速、平均风速、瞬时风级、 平均风级、及其对应浪高 | |
显示分辨率 | 0.1m/s(风速)1级(风级)0.1m(浪高) | |
2、风向技术指标 | 测量范围 | 0~360度,16个方位 |
起动风速 | 1.0m/s | |
测量精度 | ±1/2方位 | |
风向定北 | 自动 | |
3、工作环境 | 温度 | -10~45°C |
湿度 | ≦100%RH(无凝结) | |
4、供电电源 | 3V(3.4~2.68V)5号电池2节 | |
5、尺寸和重量 | 尺寸 | 410x100x100mm3 |
重量 | 0.5kg |
一级代理商-合测实业(上海)有限公司,位于上海市闵行区莘福路388号莘东置业大厦2号楼409室,FYF-1风向风速仪为德国*,现大力发展经销商,如需购买德国德图可致电了解优惠价格。