欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-07
合测实业为中国台湾泰仕AVM-303风速计一级代理商/特约经销商,AVM-303风速仪比AVM-301多RS232接口,测量范围0-45m/s,分辨率为0.01。
中国台湾泰仕AVM-303风速计特点:
螺孔尺寸: 1/4" x 20
工作温度: 表: 0℃ ~ 50℃ (32 ℉ ~ 122℉)
风扇: 0℃ ~ 60℃ (32 ℉ ~ 140℉)
工作湿度: 小于80% RH
工作压力: 500Mb-2bar
储存温度: -40℃ ~ 60℃
(-40℉ ~ 140℉)
消耗电流: 约 6mA
电池类型: 1.5V AA 电池 x 2
电池寿命: 200小时 (使用 2000mA-小时 电池)
尺寸: 表 78 x 130 x 40mm
尺寸: 风扇 66 x 132 x 29.2mm
重量: 250g (含电池)
附件: 携带盒 x 1、说明书 x 1、1.5V 电池 x 2
RS-232C对USB线 (AVM-303)
软件CD (AVM-303)
软件说明书 (AVM-303)
选配: Prova 300XP 热感应式打印机 (AVM-303)
中国台湾泰仕AVM-303风速计技术参数:
风速测量范围: | |||||
单位 | 范围 | 分辨率 | Threshold | 准确率 | |
m/s (公尺/ 秒) | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3% ± 0.2 | |
ft/min (呎/ 分) | 0 - 8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3% ± 40 | |
knots (海哩/ 小时) | 0.0 - 88.0 | 0.01/0.1 | 0.6 | ±3% ± 0.4 | |
Km/hr (公里/ 小时) | 0.0 - 160.0 | 0.01/0.1 | 1.0 | ±3% ± 0.8 | |
mph (英哩/ 小时) | 0.0 - 100.0 | 0.01/0.1 | 0.7 | ±3% ± 0.4 | |
单位转换表: | m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
一般规格︰ | |||||
螺孔尺寸: | 1/4" x 20 | ||||
工作温度: | 表: 0℃ ~ 50℃ (32 ℉ ~ 122℉) 风扇: 0℃ ~ 60℃ (32 ℉ ~ 140℉) | ||||
工作湿度: | 小于80% RH | ||||
工作压力: | 500Mb-2bar | ||||
储存温度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉) | ||||
消耗电流: | 约 6mA | ||||
电池类型: | 1.5V AA 电池 x 2 | ||||
电池寿命: | 200小时 (使用 2000mA-小时 电池) | ||||
尺寸: 表 | 78 x 130 x 40mm | ||||
尺寸: 风扇 | 66 x 132 x 29.2mm | ||||
重量: | 250g (含电池) | ||||
附件: | 携带盒 x 1、说明书 x 1、1.5V 电池 x 2 RS-232C对USB线 (AVM-303) 软件CD (AVM-303) 软件说明书 (AVM-303) | ||||
选配: | Prova 300XP 热感应式打印机 (AVM-303) |
合测实业(上海)有限公司致力于测量与检测领域的仪器仪表、无损检测设备、机械检测设备、还从事电子科技机电科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;公司凭着丰富的销售经验,经过不断的市场探索取正,客户数量的不断积累,现已形成具有相当实力规模的仪器仪表供应商。
1.服务标准:雄厚的资金与技术实力将、的仪器(设备)推荐给您。
2.服务特点:技术、价格合理、交货准时、售后服务完善。
3.服务理念:为了更好地满足客户的需求,我公司与国内外的许多建立了良好的合作关系,很好的保障了产品及售后服务的质量。