欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-07
合测实业为意大利哈纳便携式电导率仪HI87314一级代理商/特约经销商,可测量电阻率和4种不同量程的电导率,电导测量,可进行单点快速校准,量程之间转换,无需重新校准,四环电导电极内置温度传感器,可自动进行温度补偿。温度补偿可调系数范围0-2.5%,通过旋钮可快速实现。
意大利哈纳便携式电导率仪HI87314特点:
1.电极即适用于户内也适用于户外测量使用
2.校准简单快速
3.可使用HI710040充电器进行感应充电
意大利哈纳便携式电导率仪HI87314技术参数:
测量类别 | 测量项目 | 指标描述 |
测量范围 | 电导率-EC | 199.9 μS/cm 0 to 1999 μS/cm 19.99 mS/cm 199.9 mS/cm |
电阻率 | 0 to 19.90 MΩ·cm | |
解析度 | 电导率-EC | 0.1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm |
电阻率 | 0.10 MΩ·cm | |
测量精度 | 电导率-EC | ±1 % F.S |
电阻率 | ±2 % F.S | |
温度补偿 | 电导率-EC | 自动温度补偿, 0 to 50°C、电导率补偿系数 ?为 0 to 2.5%/°C |
电阻率 | 自动温度补偿, 0 to 50°C、电阻率补偿系数为 2 to 7%/°C | |
电极类型 | 电导率-EC | HI 76302W内置温度传感器的四环电导电极, |
电阻率 | HI 3316D内置温度传感器电阻率电极 | |
校准模式 | 手动单点校准 | |
电源模式 | 1 x 9V电池 | |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45 mm;250 g |
标准配置:
主机、HI76302W内置温度传感器的四环电导率-EC电极、HI3316D内置温度传感器电导率电极、中英文使用说明书