欢迎您来到合测实业(上海)有限公司网站!
更新时间:2023-11-07
合测实业为HI2221意大利哈纳HANNA酸度计一级代理商/特约经销商,是专业实验室pH/ORP/温度测定仪,替代原型号PH211、HI221,屏幕大,易读数,可同时显示pH(或mV)和温度测量数值。
HI2221意大利哈纳HANNA酸度计特点:
新款外观设计,大屏幕显示,随屏校准操作步骤提示
*pH Calibration Check TM校准核查系统
LCD显示屏,显示电极状态和响应时间
内置7个标准点,自动识别,自动校准
GLP功能,校准过期提醒,自动温度补偿
数据存储100组
USB数据接口及应用软件快速传输至电脑
BNC接口,不同行业酸度和氧化还原反电极选择
HI2221意大利哈纳HANNA酸度计技术参数:
型号 | HI2221 |
酸度pH | 测量范围:–2.00 to 16.00 pH 分辨率/精度:分辨率:0.01 pH;精度:±0.01 pH 校准模式:多达五点自动识别校准,内置标准校准点:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH 温度补偿:自动或手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F |
氧化还原 ORP | 测量范围:±699.9 mV 、±2000 mV 分辨率:0.1 mV (±699.9 mV)、1 mV (±2000 mV) 精度@25°C:±0.2 mV (±699.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) |
温度 | 测量范围:-20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F 其他指标:分辨率:0.1°C、0.1°F;精度:±0.2°C、±0.4°F【忽略探头误差】 |
电极探头 | BNC+PIN接口pH电极、氧化还原ORP电极系列【标配HI1131P电极】 HI7662 不锈钢温度探头 |
数据储存 | 100组测量数据;USB 接口(选购 HI92000-13数据管理传输软件及传输线套装) |
尺寸重量 | 主机尺寸: 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3");主机重量:1.3 Kg ( |
*HI2211/HI2221型号仅为电极性能指示功能不同